CDR 월별 발신 리포트

▣ 섹션 1  —  일자별 내선번호 발신 통계  (2026년 03월)

일자 내선번호 발신번호 목록 총 발신건수 고유 dst 건수 총 통화시간(분)
2026-03-18 2001 01043795263 2 2 3.77
2026-03-18 7603 01043795263 26 26 13.23
2026-03-18 소계 28 28 17.00
2026-03-19 7601 01096216294 33 30 130.50
2026-03-19 7602 01043715294 25 24 159.33
2026-03-19 7603 01043795263 86 86 76.40
2026-03-19 7604 01044972648 44 32 168.77
2026-03-19 7609 01043966347 34 33 200.97
2026-03-19 7610 01029846197 43 34 294.18
2026-03-19 7613 01043645297 36 33 64.57
2026-03-19 소계 301 272 1094.72
2026-03-20 7601 01096216294 21 20 111.35
2026-03-20 7602 01043715294 23 19 131.78
2026-03-20 7603 01043795263 80 78 70.18
2026-03-20 7604 01044972648 27 26 128.92
2026-03-20 7609 01043966347 11 11 49.62
2026-03-20 7610 01029846197 31 28 208.33
2026-03-20 7613 01043645297 19 16 103.92
2026-03-20 소계 212 198 804.10
월 총계 541 498 1915.82

▣ 섹션 2  —  발신번호별 월 총 합계  (2026년 03월)

발신번호 내선번호 총 발신건수 고유 dst 건수 총 통화시간(분)
01043795263 2001 2 2 3.77
01096216294 7601 54 49 241.85
01043715294 7602 48 42 291.12
01043795263 7603 192 183 159.82
01044972648 7604 71 54 297.68
01043966347 7609 45 44 250.58
01029846197 7610 74 61 502.52
01043645297 7613 55 48 168.48
전체 합계 541 483 1915.82